Team composition: TROPIC C
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Lopez, Santiago | ESP | 1911 | 0 | 2267039 | 0 | 0 | |
2 | Garrido Lluy, Javier | ESP | 1890 | 0 | 2214229 | 0 | 0 | |
3 | Rodriguez Garcia, Jesus | ESP | 1902 | 0 | 2267578 | 0 | 1.5 | |
4 | Perez Prieto, German | ESP | 1828 | 0 | 2260042 | 0 | 0 | |
5 | Cerdo Fernandez, Miguel | ESP | 1823 | 0 | 2273756 | 0 | 2.5 | |
6 | Carrasco Lopez, Juan Luis | ESP | 1787 | 0 | 54506611 | 0 | 2 | |
7 | Orcera Gomez, Francisco | ESP | 1742 | 0 | 22227601 | 0 | 0 | |
8 | Prunes Vigo, Joan | ESP | 1697 | 0 | 22264990 | 0 | 0 | |
9 | Torres Mari, Juan | ESP | 1702 | 0 | 22231137 | 0 | 2 | |
10 | Moya Martinez, Diego | ESP | 1701 | 0 | 2285401 | 0 | 2.0 | |
11 | Torrello Cocera, Miguel | ESP | 1641 | 0 | 94752362 | 0 | 3 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LLUCMAJOR B | 0.0 | 1851 | ESP | 1.0 - 3.0 | TROPIC C | 0.0 | 1883 | ESP |
2 | 1 | ALCUDIA B | 2.0 | 1939 | ESP | 3.0 - 1.0 | TROPIC C | 2.0 | 1883 | ESP |
3 | 4 | TROPIC C | 2.0 | 1883 | ESP | 3.5 - 0.5 | INCA B | 2.0 | 1724 | ESP |
4 | 2 | MALLORCA ISOLANI B | 3.0 | 1888 | ESP | 2.5 - 1.5 | TROPIC C | 4.0 | 1883 | ESP |
5 | 3 | TROPIC C | 4.0 | 1883 | ESP | 0.5 - 3.5 | BALANGUERA B | 4.0 | 1718 | ESP |
6 | 3 | CAMPOS B | 6.0 | 1807 | ESP | 2.5 - 1.5 | TROPIC C | 4.0 | 1883 | ESP |
7 | 2 | TROPIC C | 4.0 | 1883 | ESP | 2.0 - 2.0 | MARIA DE LA SALUT B | 2.0 | 1770 | ESP |