Orden de fuerza: POLLENÇA
| M. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Sabater Moner, Guillermo | ESP | 2027 | 2254506 | 0,0 | |
| 2 | m | Fiol Company, Juan | ESP | 1956 | 22261281 | 0,0 | |
| 3 | m | Sastre Torrandell, Miquel | ESP | 1758 | 24555134 | 0,0 | |
| 4 | m | Cifre Ochogavia, Joan | ESP | 1741 | 22256679 | 0,0 | |
| 5 | m | Pons Escanellas, Antonio M | ESP | 1618 | 24510653 | 0 | |
| 6 | m | Pons Escanellas, Joan | ESP | 1521 | 24555150 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | POLLENÇA | 0,0 | 1871 | ESP | - | ANDRATX | 0,0 | 1902 | ESP |