Russo, Daniel
| Team | CA'N TIU - SA DRAGONERA C |
|---|---|
| Número de mesa | 17 |
| Nome | Russo, Daniel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1689 32027940 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | B |
Verger Vidal, Damia Andreu
CAMPOS C 523080698 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |