Munar Gutierrez, Clara
| Team | AGORA MEGAESCACS E |
|---|---|
| Número de mesa | 13 |
| Nome | Munar Gutierrez, Clara |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94732884 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Aguilo Duran, Octavi Salvador
CAFE POP - REIS I DAMES 94701210 |
ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1 | B |
Lasagna Jimenez, Valentino
SANCAYETANO B 535059230 |
ESP | 1595 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 5 | 1 | B |
Miralles Vidal, Francesc
CAMPOS E 54710413 |
ESP | 1560 | 4 | 0 | 0,00 |