Martinez Dourado, Nestor
| Equipo | CLUB XADREZ RIANXO B |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Martinez Dourado, Nestor |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1623 32000677 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=20) | 28,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | N |
Cid Abreu, Rodrigo
CLUB XADREZ OURENSE D 54776287 |
ESP | 1534 | 0 | 2 | 1 | 7,60 |
| 9 | 3 | N |
Padilla Picuasi, Sandro Cesar
C.D. PORTAS XADREZ 22278354 |
ESP | 1714 | 0 | 4,5 | 1 | 12,40 |
| 10 | 2 | N |
Trigo Carro, Manuel
CXF BAÑOS PRINT 54720923 |
ESP | 1549 | 0 | 3 | 1 | 8,00 |