Ibarra Jerez, Jose Carlos
| Equipo | DUOBENIAJAN COSTA CALIDA |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2559 2226332 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=10) | -2,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | B |
Aguilera Lopez, Alejandro
DIAGONAL ALCORCON "A" 32093810 |
ESP | 2073 | 0 | 4,0 | 0.5 | -4,20 |
| 8 | 4 | N |
Perez Guerra, Alberto
C.A. MIRAFLORES - DIMALSAN 22246410 |
ESP | 1918 | 0 | 5 | 1 | 0,80 |
| 9 | 4 | B |
Ferreira, Hugo Miguel Da Costa
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 1915940 |
POR | 2065 | 0 | 5,5 | 1 | 0,80 |