Calderon Martinez, Africa
| Equip | REGION DE MURCIA |
|---|---|
| Número de taula | 5 |
| Nom | Calderon Martinez, Africa |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1219 54522889 |
| ELO Nacional | 1206 |
| Punts | 0 |
| Variació FIDE (K=40) | -11,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Garcia Pardo, Celia
MADRID 24518077 |
ESP | 1557 | 1628 | 2 | 0 | -5,20 |
| 4 | 4 | B |
Bagur Bosch, Maria
BALEARES 24554022 |
ESP | 1502 | 1532 | 3 | 0 | -6,40 |