CE SELECCIONES AUTONOMICAS CADETE SUB16 2023

Albacete, del 2023-06-22 a 2023-06-25
FIDE
Árbitro: FA Cruz Garcia David 22251367 Árbitros adjuntos: NA Ruiz Delgado Basilio 32011180
Ritmo de juego: 90 minutes + 30 seconds per move
Partidas en directo
Enlace para la retransmision https://m.twitch.tv/faclm
La Ronda 6 se disputa el 25 de junio a las 09:30 horas.

Tiempo de cortesía: 15 minutos

COMITÉ DE APELACIÓN
Facundo Castelli
Abel Ojaos
Sergio Garza

SUPLENTES
Gabriel Aragon

Equipos

CATALUNA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Valle Luis, Leo ESP 2354 2356 54577187 39193 2,5
2 FM Domene Mulyukov, Alexander ESP 2252 2261 24589802 34086 1
3 Ano Pla, Gerard ESP 2193 2198 24560561 31131 3
4 Pinyol I Llora, Julia ESP 1926 1947 24596027 34063 4
5 Sierra Magrazo, Lidia ESP 1803 1817 54530466 37734 4
6 Carrasco Gomez, Adahara ESP 1752 1765 54500974 34311 0
GALICIA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Cacheiro Blanco, Diego ESP 2296 2286 54541042 35371 3,0
2 FM Del Prado Rodriguez, Xulio ESP 2285 2290 24544418 30262 1
3 Cereijo Suarez, Alejandro ESP 2127 2112 24596116 32662 2,5
4 Suarez Gomez, Paula ESP 1771 1806 24537217 30997 1,0
5 Cereijo Suarez, Nerea ESP 1714 1686 24596124 32663 5
6 Perez Salgado, Alba ESP 1581 1579 54713986 39033 1,5
MADRID
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 CM Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 2265 2289 24573027 32546 2,5
2 Fernandez Rosado, Roberto ESP 2211 2238 24594016 33190 2,5
3 Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP 2077 2105 54505615 34164 1,5
4 Jolani, Parnian ESP 1684 1728 32716290 39039 0
5 Borisova Douchkova, Vanesa ESP 1667 1708 24570664 35366 3,5
6 Garcia Pardo, Lorena ESP 1617 1651 24532339 31219 4
ANDALUCIA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Perea Fruet, Lorenzo ESP 2276 2287 24595870 33599 3,0
2 Gomez Arce, Alejandro ESP 2237 2246 54733758 38966 1,5
3 Diaz Mino, Daniel ESP 2222 2231 24520462 30996 2
4 Mullor Pena, Claudia ESP 1672 1692 24560316 32411 3
5 Colloridi, Catalina ESP 1598 1627 54593000 36737 4,5
6 Sarasua Fontanilla, Ines ESP 1504 1428 54799295 41282 1,0
CANARIAS
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Oudeh Mishmesh, Omar ESP 2247 2259 24559911 31746 2,5
2 Moreno Diepa, Diego ESP 2131 2144 24562440 31365 1,5
3 Marrero Rodriguez, Jorge ESP 2094 2104 24577448 34580 2,5
4 Almeida Cubas, Mirella ESP 1674 1683 24561118 32641 4
5 Oudeh Mishmesh, Lara ESP 1478 1477 24559903 31370 1,5
6 Morales Sanchez, Ailin Belen ESP 1403 1368 54558409 40168 2,5
COMUNIDAD VALENCIANA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Macias Pino, Diego ESP 2408 2414 24529133 30081 5
2 Salvador Buiza, Victor ESP 2138 2139 54533686 35209 1,0
3 Tudela Gonzalez, Victor ESP 2018 2022 24528030 31867 2,0
4 Harutyunyan, Gayane ESP 1577 1589 54586410 36345 4,0
5 Cebolla Ruiz, Anna ESP 1400 1407 54532183 36732 2
6 Guzman Fuentes, Encarna ESP 1289 1336 54703280 40478 1
ASTURIAS
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Vergara Anton, Diego ESP 2331 2336 24524310 31124 5,0
2 Gutierrez Garcia, Marcos Ii ESP 1960 1977 54515041 37139 1
3 Antuna Pavon, Lucas ESP 1939 1936 24575747 33531 2,0
4 Prochaieva, Yelyzaveta UKR 1486 1474 34101764 41466 2,5
5 Gonzalez Fernandez, Silvia I ESP 1461 1462 24528820 31045 1,5
6 Mulet Durango, Carolina ESP 1397 1392 24576468 37912 1
REGION DE MURCIA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Garijo Perez, Hugo ESP 2151 2167 24533033 29832 2,5
2 Molina Ortega, Carlos ESP 1746 1768 24533122 30310 2,5
3 Koblash, Andres Ricardo ESP 1709 1715 54580552 36351 1
4 Valsera Gomez, Minerva ESP 1562 1567 54580617 36998 4,5
5 Alvaro Lopez, Carmen ESP 1206 1144 54717655 40281 1
6 Alvaro Lopez, Irene ESP 1191 1196 54717558 40496 0,5
NAVARRA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 FM Habans Aguerrea, Javier ESP 2316 2346 24524689 29919 2,5
2 Leone Amigot, Haymar ESP 1977 1985 54506476 34914 2
3 Andres Iniguez, Iker ESP 1910 1920 24580740 34071 2,0
4 Erice Rubio, Naroa ESP 1215 1142 54594324 40255 0,5
5 Perez Azanza, Irati ESP 1132 1110 54506506 34396 3
6 Labiano Hernandez, Maria ESP 1123 1144 54506689 40593 0,5
BALEARES
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Dominguez Martinez, Nicolas ESP 1869 1910 54557640 35025 2,5
2 Moll Pons, Jana ESP 1830 1858 24596280 33778 2,5
3 Sureda Gonzalez, Cristina ESP 1806 1863 24560960 32996 3
4 Salord Guillen, Joan ESP 1665 1712 54512743 34960 3
5 Mulet Albiol, Francesc ESP 1644 1674 54589525 36693 2,5
6 Torrandell Serra, Isabel Maria ESP 1100 0 54746906 0 1,0
ARAGON
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Conon, Catalin ESP 1943 1960 24586846 35930 2,5
2 Asensio Asensio, Nicolas ESP 1895 1916 54731801 38615 2,5
3 Iravedra Ainkov, Francisco ESP 1865 1885 24550540 36914 2
4 Moreno Burillo, Maria ESP 1303 1321 54727065 39716 1,0
5 Garcia Modrego, Victoria ESP 1296 1305 54774470 40886 2
6 Ramos Redondo, Nayeli ESP 1247 1269 54574340 37954 2
CANTABRIA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Lopez Pombo, Eduardo ESP 1675 1723 24572721 33712 2,0
2 Aguirre Mediavilla, Elena ESP 1628 1670 24572608 34158 2,5
3 Luca, Cristian ESP 1562 1616 54770475 39991 2
4 Alvarez Garcia, Gabriel ESP 1491 1579 54585325 36297 1
5 San Emeterio Vidal, Isabel ESP 1323 1351 54557240 37670 3,5
6 Fernandez Rodriguez, Olaya ESP 1233 1256 24562580 37129 2
PAIS VASCO
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Khoroshykh, Yaroslav UKR 1813 1862 14182580 39312 3
2 Zubizarreta Landera, Denis ESP 1701 1719 54557208 38386 1
3 Bombin Martinez, Eder ESP 1370 1448 54737311 40905 1
4 Murias Aparicio, Xian Ting ESP 1268 1273 54557232 42700 1
5 Lera Cunado, Nora ESP 1247 1240 54775264 40488 3
6 Perez Armendariz, Maialen ESP 1120 1112 94717311 42035 0
CASTILLA Y LEON
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Gomez Pastrana, Juan ESP 1889 1908 24575526 33558 2,0
2 Rubial Blanco, Heriberto ESP 1880 1897 24558818 32754 4,0
3 Sierra Pena, Mario ESP 1795 1808 24579122 34599 4
4 Macias De Castro, Irene ESP 1244 1247 54571073 36015 2,5
5 Gonzalez San Isidoro, Elena ESP 1115 1118 24538574 38333 1
6 Rubio Alonso, Lydia ESP 0 1026 54780810 43915 1
CASTILLA-LA MANCHA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Lara Mezcua, Alonso ESP 1926 1942 54593115 37883 1,5
2 Sierra Lopez, Yeray ESP 1748 1766 54588154 36662 2,0
3 Diaz Lopez, Santiago David ESP 1709 1702 24515922 33250 4
4 Mahajub Sidi Abas, Lgalia ESP 1601 1599 54546389 34633 2,5
5 Carrilero Otalora, Vanesa ESP 1319 1305 54501539 37110 2
6 Roldan Mateo, Emma ESP 1121 1111 54582679 42047 2
LA RIOJA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Docampo Fuertes, Marcelo Inaki ESP 1511 1522 54541670 34331 2,5
2 Ortega Martinez, Javier ESP 1326 1335 54541743 37608 2
3 Falcon Ibanez, Sarai ESP 1199 1196 54542782 40589 2
4 Provedo Calvo, Paula ESP 1121 1119 54541700 36666 2,0
5 Tejada Presa, Marcos ESP 1112 0 54782481 0 0,5
EXTREMADURA
M. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 Regadera Mateos, Nicolas ESP 1674 1693 24533726 36495 2,0
2 Dominguez Vallejo, Marta ESP 1305 1312 54514339 38319 1,5
3 Calero Duran, Alberto ESP 1242 1275 24553042 37806 1
4 Romero Miranda, Alberto ESP 0 1174 54574986 44000 0
5 Repilado Torres, Zaira ESP 0 0 94721440 0 1
6 De Prada Quintana, Sara ESP 0 0 94702128 0 2