Garcia Gomez, Jose Manuel
Equip | Peña Barcelonista de Melilla |
---|---|
Número de taula | 6 |
Nom | Garcia Gomez, Jose Manuel |
Federació | ESP |
ELO FIDE | 1761 2280337 |
ELO Nacional | 1735 |
Punts | 0,5 |
Variació FIDE (K=20) | -6,60 |
Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | B |
Dominguez Gutierrez, Juan Carl
C.A. Tomelloso 2220849 |
ESP | 2050 | 2071 | 2,5 | 0 | -3,20 |
4 | 4 | N |
Crespo Ruiz, Manuel Maria
Club Ajedrez Nazarí 2272300 |
ESP | 2002 | 1996 | 4,0 | 0 | -4,00 |
6 | 4 | N |
Sanchez Cornago, Raul
Club Ajedrez Alfaro 32010133 |
ESP | 1779 | 1772 | 1,5 | 0.5 | 0,60 |