Gomez Carreno, Martin
| Equipo | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nombre | Gomez Carreno, Martin |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2051 32066171 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=40) | 38,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | B |
Dorado Meijide, Andrea
CLUB XADREZ FONTECARMOA - VIAJES INTERRIAS SANXENXO 32028369 |
ESP | 1779 | 0 | 4 | 1 | 6,80 |
| 6 | 6 | N |
San Juan Morigosa, Isaura
CA GRANDAMA SANTA LUCIA 2260646 |
ESP | 1766 | 0 | 1 | 1 | 6,40 |
| 7 | 6 | B |
Chacon Perez, Juan
OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC 32047843 |
ESP | 2141 | 0 | 2 | 1 | 24,80 |