Almagro Llamas, Pablo
| Team | VIRGEN DE ATOCHA |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | IM Almagro Llamas, Pablo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2429 2221799 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1,0 |
| Variación FIDE (K=10) | -5,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | B |
FM Garrido Outon, Alex
OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC 24516279 |
ESP | 2366 | 0 | 3,0 | 0.5 | -0,90 |
| 6 | 3 | B |
FM Quintin Navarro, Alberto
STADIUM CASABLANCA 2292688 |
ESP | 2383 | 0 | 5,0 | 0 | -5,60 |
| 7 | 3 | B |
GM Narciso Dublan, Marc
CLUB AJEDREZ SESTAO 2201500 |
ESP | 2477 | 0 | 6,0 | 0.5 | 0,70 |