Team composition: Liberty Chess
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2416 | 2419 | 2205688 | 2436 | 0 |
2 | FM | Garcia Cuenca, Victor | ESP | 2351 | 2349 | 2250829 | 13108 | 0 |
3 | FM | Sanchez Gonzalez, Sergio | ESP | 2288 | 2305 | 2273020 | 15001 | 0 |
4 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2277 | 2290 | 2229277 | 3183 | 3.0 |
5 | FM | Moreno Ibanez, Miguel | ESP | 2275 | 2285 | 2201313 | 22933 | 0 |
6 | FM | Martin Rueda, Daniel | ESP | 2267 | 2270 | 2226847 | 12949 | 1 |
7 | Hinojar Diez, David | ESP | 2102 | 2134 | 2221691 | 12279 | 2 | |
8 | Spitzer Isbert, Ramon | ESP | 1975 | 2021 | 2214695 | 731 | 2.5 | |
9 | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2015 | 2039 | 2216213 | 21102 | 3.5 | |
10 | Samuel Lares, Jairo | ESP | 2006 | 2026 | 32047100 | 26608 | 5.5 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C.A. Laboratorio SYS Paterna | 0.0 | 2544 | ESP | 4.5 - 0.5 | Liberty Chess | 0.0 | 2330 | ESP |
2 | 8 | Liberty Chess | 0.0 | 2330 | ESP | 4.0 - 1.0 | Club de Ajedrez Albatros | 0.0 | 1961 | ESP |
3 | 6 | USC | 2.0 | 2340 | ESP | 3.5 - 1.5 | Liberty Chess | 2.0 | 2330 | ESP |
4 | 9 | Liberty Chess | 2.0 | 2330 | ESP | 3.5 - 1.5 | Universidad de Oviedo | 2.0 | 2192 | ESP |
5 | 9 | Magic Extremadura B | 3.0 | 1857 | ESP | 1.5 - 3.5 | Liberty Chess | 4.0 | 2330 | ESP |
6 | 5 | Liberty Chess | 6.0 | 2330 | ESP | 2.0 - 3.0 | Excalibur Albacete | 6.0 | 2198 | ESP |
7 | 8 | ENSIDESA | 6.0 | 2017 | ESP | 2.5 - 2.5 | Liberty Chess | 6.0 | 2330 | ESP |