Composició d'equip: C.A. MAGIC EXTREMADURA - B
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrido Piriz, Pablo | ESP | 2130 | 2215535 | 1,0 | |
| 2 | Perez Solanas, Hugo | ESP | 2136 | 54783526 | 1,0 | |
| 3 | WCM | Prieto Rol, Esther | ESP | 2069 | 54596289 | 0,0 |
| 4 | Diaz Perez, Diego | ESP | 1918 | 24587958 | 0,5 | |
| 5 | Serrano Jimenez, Alberto | ESP | 1902 | 24588164 | 0,0 | |
| 6 | Pomet Polo, Celia | ESP | 1858 | 54579201 | 0 | |
| 7 | Regadera Tellez, Pablo | ESP | 1799 | 54782716 | 0 | |
| 8 | Prieto Matias, Manuel | ESP | 1791 | 54596270 | 0 | |
| 9 | Rico Agredano, Maria | ESP | 1682 | 94702497 | 0,0 | |
| 10 | Diaz Arroyo, Manuel | ESP | 1518 | 24588008 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | C.A. MAGIC EXTREMADURA - B | 0,0 | 2031 | EXT | 2.5 - 2.5 | MIRAFLORES MARBILL | 0,0 | 2180 | AND |
| 2 | 13 | C.A. NOBLEJAS | 0,0 | 2242 | CTM | - | C.A. MAGIC EXTREMADURA - B | 1,0 | 2031 | EXT |