Indar-ordena: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2277 | 32026935 | 0,0 |
| 2 | CM | Rumbos Garcia, Alejandro Danie | VEN | 2274 | 3955745 | 0,0 |
| 3 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2109 | 22226141 | 0,0 | |
| 4 | Hernandez Ramos, David | ESP | 2133 | 22298851 | 0,0 | |
| 5 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 2046 | 32082681 | 0,0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | C.A. LORCA | 0,0 | 1989 | MUR | - | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 0,0 | 2168 | MAD |