Composició d'equip: Al Paso
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alonso Molina, Omar | ESP | 1788 | 1757 | 22200304 | 13237 | 0 |
| 2 | 0 | Cantora Alvarez, Alejandro | ESP | 1838 | 1783 | 2239850 | 20684 | 0,5 |
| 3 | 0 | Cantora Alvarez, Pablo | ESP | 1862 | 1824 | 2239868 | 20685 | 0 |
| 4 | 0 | Alvarez Palacios, Manuel Angel | ESP | 1682 | 1650 | 22200312 | 15812 | 0 |
| 5 | 0 | Fernandez Rubio, Luis | ESP | 1681 | 1739 | 22250581 | 2230 | 0 |
| 6 | 0 | Diaz Lopez, Angel | ESP | 1763 | 1711 | 2239906 | 21372 | 0 |
| 7 | 0 | Rodriguez Rozada, Daniel | ESP | 1463 | 1427 | 22229418 | 16093 | 0 |
| 8 | 0 | Menendez Garcia, Alejandro | ESP | 1470 | 1425 | 2240220 | 32409 | 0 |
| 9 | 0 | Miyar Alonso, Manuel | ESP | 1594 | 1560 | 2239442 | 21456 | 0 |
| 10 | 0 | Nuno Mateo, Francisco Javier | ESP | 1563 | 1509 | 22289160 | 27454 | 0 |
| 11 | 0 | Diaz Sarda, David | ESP | 1495 | 1456 | 24524077 | 32384 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Al Paso | 0,0 | 1776 | ESP | 0.5 - 3.5 | San Juan Bautista | 0,0 | 1910 | ESP |