Fernandez Gomez, Jordi
| Team | Ensidesa B |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | 0 Fernandez Gomez, Jordi |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1574 32073569 |
| Nacional | 1571 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 5,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
0 Moreno Fernandez, Roberto
Gambito de Cabra 54775728 |
ESP | 1383 | 1370 | 0 | 1 | 5,00 |