Indar-ordena: Universidad de Oviedo B
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | FIDE ID | Naz. ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ibanez Sagasti, Jesus | ESP | 0 | 0 | 94772525 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | Diaz Solis, Antonio | ESP | 0 | 1304 | 94721378 | 44448 | 0 |
| 3 | 0 | Fernandez Diaz, Manuel | ESP | 0 | 0 | 94772517 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | Fernandez Artime, Jorge | ESP | 0 | 0 | 54767695 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | Rodriguez Carvajal, Victor | ESP | 0 | 0 | 94772568 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | Carcamo Ventura, Alberto Jose | ESP | 0 | 0 | 94772509 | 0 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Universidad de Oviedo B | 0,0 | 1076 | AST | 0.0 - 4.0 | Vetusta B | 0,0 | 1924 | AST |