Composició d'equip: Oviedo 93 C

T. Tít. Nom Fed. ELO FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Pts.
1 0 Cuesta Sanchez, Ramon ESP 1599 0 94721394 0 0,5
2 0 Palacios Velasco, Luis Javier ESP 1530 0 94711020 0 1
3 0 Olmos Fernandez-Corugedo, Francisco ESP 1709 0 94794472 0 1
4 0 Errea Rodriguez, Jose ESP 0 0 94748756 0 0
5 0 Garcia Alonso, Manuel ESP 1435 0 24594903 0 1
6 0 Menendez Garcia, Santiago ESP 0 0 24549312 0 1
7 0 Gonzalez Garcia, Francisco Jose ESP 0 0 523051051 0 0

Emparellaments per donda

Rd. T. Blanques Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Pts. ELO FIDE Fed.
1 8 Oviedo 93 C 0,0 1568 3.5 - 0.5 Peon Escarlata A 0,0 1740
2 4 Siero 2,0 2005 3.0 - 1.0 Oviedo 93 C 2,0 1568