Indar-ordena: Vetusta C
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venclovaitis Golovaty, Dominic | ESP | 1515 | 94781133 | 0 | |
| 2 | Vazquez Alonso, Luis | ESP | 1529 | 94752427 | 0 | |
| 3 | Alvarez Sanchez, Diego | ESP | 1447 | 94732388 | 0 | |
| 4 | Alvarez Gonzalez, Pablo | ESP | 1477 | 54742935 | 0 | |
| 5 | Susacasa Martinez, Nicolas | ESP | 1441 | 54742722 | 0 | |
| 6 | Alvarez Fernandez, Iago | ESP | 1447 | 54775710 | 0 | |
| 7 | Venclovaite Golovataia, Camila | ESP | 1402 | 94781060 | 0 | |
| 8 | Riesgo Alvarez, David | ESP | 1609 | 94752435 | 0 | |
| 9 | Alvarez Colado, Lucas | ESP | 0 | 523054816 | 0 | |
| 10 | Alvarez Colado, Mateo | ESP | 0 | 535036788 | 0 | |
| 11 | Alvarez Ortega, Carlos | ESP | 1720 | 523050802 | 0 | |
| 12 | Alvarez Sanchez, Pablo 2014 | ESP | 1438 | 94732396 | 0 | |
| 13 | Campo Tuero, Sofia | ESP | 1446 | 535034718 | 0 | |
| 14 | Ermakov Fernandez, Leonardo | ESP | 0 | 94773017 | 0 | |
| 15 | Garcia Diaz, Maria Belen | ESP | 1468 | 54728720 | 0 | |
| 16 | Molina Vega, Ruben | ESP | 0 | 535034700 | 0 | |
| 17 | Pando Magadan, Elian | ESP | 0 | 535034688 | 0 | |
| 18 | Parajon Perez, Nicolas | ESP | 1485 | 54776996 | 0,5 | |
| 19 | Susacasa Martinez, Alvaro | ESP | 0 | 523050799 | 0 | |
| 20 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0.5 - 3.5 | Pablo Moran B | 0,0 | 1825 | ESP |
| 2 | 20 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0 | ||||
| 3 | 27 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0 | ||||
| 4 | 29 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0 | ||||
| 5 | 31 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0 | ||||
| 6 | 32 | Vetusta C | 0,0 | 1593 | ESP | 0 | ||||