Osorio Atahona, Jose Maria
| Team | Burjassot B |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nome | Osorio Atahona, Jose Maria |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1880 54562252 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 1,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | B |
Benlloch Igual, Joan
Camp de Túria A 523055448 |
ESP | 1861 | 6 | 0 | -10,60 |
| 5 | 2 | B |
Magraner Del Val, Alfonso
C.A. Monteolivete C 24514721 |
ESP | 1719 | 2,5 | 1 | 5,80 |
| 6 | 1 | B |
Blanca Ruiz, Mohamed
Quart B 94737371 |
ESP | 1752 | 1 | 1 | 6,60 |