Gonzalez Navarro, Alan
| Team | Massanassa D |
|---|---|
| Board number | 4 |
| Name | Gonzalez Navarro, Alan |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 535066156 |
| Points | 3 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | -- | + | 0.00 | ||||
| 3 | 4 | W |
Puchades Lanuza, Aitana
El Prat Lliria Gambito Benimaclet F 54746370 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 | W |
Gonzalez Lopez, Alberto
Edapa C 94700087 |
ESP | 1425 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | 3 | B |
Cebolla Perez, Celia
C.A. Monteolivete G 535045531 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6 | 3 | W |
Andres Echeverria, Javier
Massanassa C 54700892 |
ESP | 0 | 3 | 1 | 0.00 |