Ruiz Guerrero, Daniel
| Taldea | Algemesi C |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 5 |
| Izena | Ruiz Guerrero, Daniel |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 523052783 |
| Puntuak | 1,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Z |
Sabater Marrades, Jose
Algemesi 535045833 |
ESP | 1573 | 3,5 | 0.5 | 0,00 |
| 2 | 4 | B |
Cutean de las Heras, Lucas
Motilla Alzira D 535044608 |
ESP | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4 | Z |
Garcia Vargas, Joan
Carcaixent D 535045663 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0,00 |