Estatísticas
| Nome | Copa Galicia, categoria Cadete 2021 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Padrón (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2021-04-24 - 2021-04-24 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 min. + 5 sec./jugada | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Martinez Fernandez Juana María (24534471 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 129 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 78 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 51 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 129 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||