Garcia-Munoz Prieto, Vera
| Team | Sporting Club Casino |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Garcia-Munoz Prieto, Vera |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1285 32038305 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -21,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
Conde Riveiro, Xacobe
Clube Deportivo Xadrez Ourense Cadete 24545147 |
ESP | 1506 | 0 | 4 | 0 | -4,40 |
| 4 | 2 | B |
Carou Filgueira, Marcos
Club Xadrez Rianxo 24522848 |
ESP | 1318 | 0 | 2 | 0 | -9,00 |
| 5 | 2 | B |
Lobato Rey, Pablo
CXF Mc Donalds 24516848 |
ESP | 1370 | 0 | 4 | 0 | -7,60 |