Team composition: C.D. Marquiño B
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Amil Blanco, Manuel | ESP | 1682 | 0 | 2220865 | 0 | 1.5 |
| 2 | - | Prieto Sanchez, Miguel | ESP | 1120 | 0 | 54537932 | 0 | 1 |
| 3 | - | Gonzalez Oviedo, Ivan | ESP | 1421 | 0 | 54724830 | 0 | 2.5 |
| 4 | - | Romero Hernandez, Jesus | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | - | Roo Perez, Xoel | ESP | 0 | 0 | 94740259 | 0 | 3.0 |
| 6 | - | Camean Paz, M Teresa | ESP | 1077 | 0 | 54723361 | 0 | 0 |
| 7 | - | Cernadas Camean, Emma | ESP | 0 | 0 | 54513804 | 0 | 0 |
| 8 | - | Cernadas Vilela, Alberto | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | Curstan, Armstrong | NAM | 0 | 0 | 15210979 | 0 | 0 |
| 10 | - | Gomez Figueirido, Raul | ESP | 0 | 0 | 94720428 | 0 | 0 |
| 11 | - | Fernandez Gonzalez, Santiago | ESP | 0 | 0 | 54725038 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | EXP Ramón Escudeiro Tilve | 0.0 | 1881 | 4.0 - 0.0 | C.D. Marquiño B | 0.0 | 1325 | ||
| 2 | 16 | C.D. Marquiño B | 0.0 | 1325 | 2.0 | |||||
| 3 | 10 | C.D. Marquiño B | 2.0 | 1325 | 1.5 - 2.5 | Narontec CXN | 2.0 | 1907 | ||
| 4 | 12 | Villa de Bouzas | 2.0 | 1680 | 3.5 - 0.5 | C.D. Marquiño B | 2.0 | 1325 | ||
| 5 | 13 | C.D. Marquiño B | 2.0 | 1325 | 0.0 - 4.0 | CLUB XADREZ RIANXO B | 2.0 | 1679 | ||
| 6 | 14 | XADREZ COMPOSTELA | 2.0 | 1483 | 3.5 - 0.5 | C.D. Marquiño B | 2.0 | 1325 | ||
| 7 | 15 | C.D. Marquiño B | 2.0 | 1325 | 2.5 - 1.5 | CLUB XADREZ RIANXO C | 3.0 | 1420 | ||