Estadístiques
| Nom | CP Toledo Clubes Sub 12 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Recas (Toledo) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-04-11 - 2026-04-11 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 20 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AA Rodríguez Cabañas, Germán 54732247 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 40 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 15 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 25 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 40 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||