Team composition: Noblejas
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Pachon, Esteban | ESP | 1612 | 523042800 | 0 | |
| 2 | Beigveder Crespo, Manuel | ESP | 1547 | 535004037 | 0 | |
| 3 | Martinez Exposito, Sergio | ESP | 1529 | 535075120 | 0 | |
| 4 | Diaz Garcia, Rodrigo | ESP | 1402 | 523029013 | 0 | |
| 5 | De Los Llanos Sanchez, Guiller | ESP | 0 | 553059492 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|