Modenes Prado, Josu
| Equipo | C.A. EBORAJEDREZ AQUALIA "A" |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Modenes Prado, Josu |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1826 24524670 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -36,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | N |
Pozos Marchante, Angel Javier
C.A. DAMA BLANCA "A" 54539374 |
ESP | 1609 | 1,5 | 0.5 | -11,20 |
| 4 | 5 | B |
Lopez Paniego, Noel
C.A. NOBLEJAS "A" 2271125 |
ESP | 2011 | 3,5 | 0 | -10,40 |
| 6 | 5 | N |
Oquendo, Eder
N.A. EN EUROPA "A" 4413369 |
PAN | 1931 | 3,5 | 0 | -14,40 |