Estatísticas
| Nome | CP Toledo Clubs 2025-26 Primera Division | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Bargas (Toledo) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-11-09 - 2025-11-23 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 m + 30 s | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Ugarte De Rueda, Antonio 22248579 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 106 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 95 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 103 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||