Cto Asturias Relampago Equipos 2017

Gijon, from 2017-12-02 to 2017-12-02

Chief Arbiter: Ricardo Curto Rodríguez 2238411
Rate of play: 3 min + 2 seg por jugada

Team ranking

Real Oviedo A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 FM IVAN GONZALEZ MENENDEZ 0 2403 2226316 4
2 FM IVAN ANDRES GONZALEZ 0 2385 2217783 5.5
3 FM JUAN MANUEL ACOSTA SOSA 0 2261 2256002 6
4 ENRIQUE APARICIO GARCIA 0 2097 2258064 3
5 ARTURO JOSE GONZALEZ PRUNEDA 0 2175 2256860 3
6 DAVID JAMES BRUCE 0 2000 470058 1.5
7 JORGE MARTIN FERNANDEZ 0 1878 2277190 4
Antonio Rico A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 IM Suarez Garcia, Carlos 0 2455 22230858 7
2 FM Aguera Naredo, Javier 0 2419 2204169 6
3 Arias Torio, Sergio 0 2033 2226472 2.5
4 Garcia Gonzalez, Fernando 0 1980 2231131 3
5 Suarez Garcia, Ivan 0 1975 2202727 5.5
6 0 García Fernández José Antonio 0 2125 2204819 4.5
7 Fernandez Diez, Antonio Maria 0 1993 2267225 1
8 Bombin Pinera, Dionisio 0 2032 2222590 0
9 Fernandez Palacio, Eduardo 0 1906 2218488 0
Oviedo 93
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Acebal Muniz, Jose Maria 0 2327 2200546 0
2 Menendez Rey, Francisco Javier 0 2193 2207648 3
3 0 Diaz Iglesias, Jose Maria 0 2138 2231255 0
4 Vega Viejo, Marcelino 0 2134 2221683 0
5 Rodriguez Fernandez, Juan Ramon 0 2115 2225727 3.0
6 FM Acebal Muniz, Antonio 0 2105 2200937 0
7 Canteli Martinez, Daniel 0 2024 2226669 3
8 Cabello Aguilar, Enrique 0 2001 2231115 4.5
9 Miranda Gonzalez, Jose Luis 0 1974 2225514 0
10 Fernandez Reiriz, Roman 0 1912 24507423 3
11 0 Redondo Arguelles, Adrian 0 1878 54512328 2
12 Arroyo Figuero, Fernando 0 1788 22218769 2
13 0 Suarez Romero, Abraham 0 1735 2238985 0
14 Vergara Anton, Diego 0 1605 24524310 5
15 Vergara Anton, Irene 0 1381 24524328 0
RGCC
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Iglesias Leon, Francisco Javier 0 2124 2212544 1.5
2 Ortiz Fernandez De La Vega, Alejandro Manuel 0 2117 2226146 4
3 Rodriguez Uria, Julio Antonio 0 2162 2204134 2
4 Marino Bravo, Miguel Angel 0 2111 2208970 7
5 WFM Fidalgo Fernandez, Lucia 0 2097 2263840 4
6 Marino Bravo, Marco Antonio 0 2018 2206277 0
7 Busto Prendes, Abel 0 1971 2274744 6
8 Del Valle Rosas, Alfonso 0 1963 22221450 0
9 Gorostidi Alvarez, Miguel 0 1223 24556793 0
10 0 Vigon Borda, Luis Alberto 0 0 54551943 0
Ensidesa A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Sanchez Vigon, David 0 2151 22280324 3
2 Perez Nunez, Saul 0 2149 32020562 4.5
3 FM San Claudio Gonzalez, Francisco Javier De 0 2241 2201453 5.0
4 Alvarino Cazon, Jose Manuel 0 2053 2213141 4
5 Fernandez Martin, Fermin Jordi 0 2137 2274825 1
6 Menendez Menendez, Mario 0 2031 32008643 3.5
7 Lanza Garcia, Miguel Angel 0 2023 22232966 5.5
8 Suarez Montousse, Andres 0 1708 2231280 1.5
9 0 Gutierrez Nevado, Justiniano 0 1794 2290391 1
Siero
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Quiros Cueto, Pelayo 0 2260 2284626 6
2 Lopez Rodriguez, Hector 0 2194 2216329 2.5
3 0 Vigil Alvarez, Luis Javier 0 2258 2222566 4.5
4 Ahmed Harjour, Arabi 0 1891 2274698 2
5 Presa Villa, Andres 0 1932 32008651 5.5
6 Alvarez Baragano, David 0 1732 22290460 4.0
Pablo Moran
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Blazquez Lopez, Berna 0 2177 2255065 3.5
2 Cuevas Fernandez, Jose Alberto 0 2105 2288150 4.5
3 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro 0 2214 2284421 4.5
4 Rodriguez Garcia, Jose Antonio 0 1860 2206994 0
5 0 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio 0 1895 22250417 3
6 Suarez Garcia, Perfecto 0 1769 2272032 0
7 Munoz Doyague, Manuel 0 1656 22250450 1
8 Cuevas Yanez, Jose 0 1679 2238403 0
9 Perez Marin, Francisco 0 1476 2238900 0
10 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis 0 1984 22221956 5.5
Valdesva
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Suarez Fernandez, Pablo 0 2160 2267640 2
2 Hellinga Damstra, Martien 0 1942 22224351 2
3 Garrido Moreno, Angel Luis 0 2038 2260530 2
4 Arias Rodriguez, Santiago 0 2048 2219204 3
5 Oria Blasco, Alberto 0 1826 2272008 1
6 Martinez Garcia, Jose Luis 0 1878 22226176 2.5
7 Gil Lores, Alfonso 0 1707 2238764 3
8 Martinez Roves, Jose Manuel 0 1654 32094981 1
9 Ardura Fernandez, Miguel Angel 0 1588 2238551 1
10 Fernandez Fernandez, Jose Manuel 0 1622 22202030 1
11 Nunez Garcia, Raul 0 1478 32033141 3
12 Fernandez Gonzalez, Oscar 0 1260 22294635 0
13 Madera Fernandez, Francisco Javier 0 1798 2267381 0
14 Rico Arrizabalaga, Eliseo 0 1040 54512581 0
Ateneo 1881 “A”
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Salvador Cabo, Cesar 0 2041 2240416 3.5
2 Menendez Villar, Santiago 0 1996 2271443 1.5
3 Fernandez Martinez, Jorge 0 1977 2292882 4
4 0 Menendez Villar, Jesus 0 1975 2265230 0
5 Vazquez Alonso, Adrian 0 1933 2279363 4
6 Rodriguez Modrono, Joel 0 1889 2231271 3
7 Sotelo Luina, Javier 0 1673 22230807 2
8 Ibarra Aires, Jose Mariano 0 1619 54503990 5
UniOvi
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 FM Ignacio Montes Gutiérrez 0 2237 2257513 4
2 FM David Roiz Baztán 0 2067 2204142 2
3 Néstor López Cadenas 0 1932 2212633 5
4 Roberto Auro Ordóñez 0 1828 2290235 3
5 Jesús García García 0 1778 2239248 3
6 0 Gonzalo Redondo Argüelles 0 1617 2239485 3.5
7 José Manuel Álvarez Fernández 0 1579 2290189 1.5
Grupo 64
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Centron Antuna, Daniel 0 2200 22288694 3
2 Molina Vina, Marcos 0 2069 2254077 4
3 Fernandez Diaz, Ignacio 0 2026 22200657 5
4 Fernandez Lopez, Marcos 0 1793 2216620 0
5 0 Perez Guerrero, Jose Esteban 0 1758 22294660 0
6 Alvarez Cueva, Luis 0 1554 32016778 3
7 Veira De La Fuente, Bernardo 0 1428 24597414 1
8 0 Lamuno Fernandez, Iker 0 0 24576328 0
9 0 Zarza Mazorra, Miguel 0 1173 24546534 2
Alfil
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Gonzalez Cuervo, Eloy ESP 1972 2239299 1
2 Estevez Jacome, Jose Ramon 0 1985 2231220 1
3 0 Fernandez Campos, Jose Carlos 0 1848 2274817 3
4 Sagrado Crespo, Alvaro 0 1768 2239523 5
5 Carbajal Mendez, Abel 0 1817 32019300 4
6 0 Cuinas Gonzalez, Luis Roberto 0 1671 22221158 1
7 Carbajal De Las Heras, Francisco 0 1647 32068166 0
8 0 Lopez Vega, Anibal 0 1549 32043201 0
9 Sagrado Crespo, Veronica 0 1494 32019807 1
10 0 Hernandez Iglesias, Hector 0 1203 32073658 2
11 0 Carbajal Mendez, Celia 0 0 24524026 0
12 0 Tuya Folgueiras, Ruben 0 0 54541115 0
13 0 Garcia Peula, Izan 0 0 54541158 0
14 0 Perez Alonso, Ismael 0 0 54541123 0
15 0 Alvarez Mesa, Diego 0 0 54541107 0
Antonio Rico B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Martin Manzano, Antonio 0 1739 2256878 3
2 Garcia Alvarez, Juan Bautista 0 1816 2274850 4
3 Martinez Rodriguez, Onofre 0 1795 2288362 4
4 0 Carreras Fernandez, Vitor 0 1792 2292785 3
5 Rodriguez Sierra, Antonio 0 1635 2238462 1
6 Gonzalez Mendez, Juan Ramon 0 1523 24546771 5
7 0 Blanco Moris, Saturnino 0 0 24575801 2
8 0 Antuna Garcia, Fernando 0 0 24575739 1
Al Paso
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 ALONSO MOLINA, OMAR 0 1776 22200304 2.5
2 0 FERNANDEZ RUBIO, LUIS 0 1687 22250581 2.5
3 ALVAREZ PALACIOS, MANUEL ANGEL 0 1702 22200312 2.5
4 0 DIAZ LOPEZ, ANGEL 0 1765 2239906 5
5 RODRIGUEZ ROZADA, DANIEL 0 1457 22229418 3.5
6 0 DIAZ SARDA, DAVID 0 1488 24524077 4
Siero B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Cosio Corujo, Bruno 0 1797 2240629 2
2 Vazquez Lopez, Victor 0 1768 2240467 4.5
3 Corujo Fernandez, Jose 0 1485 2240599 1.5
4 Corujo Fernandez, Pedro 0 1515 2240602 3
5 Bovio Vigil-Escalera, Francisco Javier 0 1635 2238578 5
6 0 Martin Bernardo, Fernando 0 0 24576395 1
7 Garcia-Arguelles Diaz, Yago 0 1388 32089988 0.5
8 Corujo Marcos, Ceferino 0 1592 2240610 3
Ateneo Obrero
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 0 Resch Lopez, Angel Federico 0 1595 22228977 1
2 0 Planxart Perez, Francisco J. 0 1697 2222094 2
3 Martin Gonzalez, Carlos Ignacio 0 1651 22226044 1
4 Rodriguez Castelao, Javier 0 1682 2290510 3.5
5 Menendez Rubiera, Angel Carlos 0 1635 2272709 2
6 Ugidos Alonso, Javier 0 1497 2239604 4.5
7 Chaos Fraiz, Jose Manuel 0 1447 32012772 2
8 Villemur Benito, Juan Francisco 0 1382 32019866 2.5
9 0 Scaravaglione Martin, Enzo 0 0 24595284 0
Ensidesa B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio 0 1641 2213680 1
2 Fernandez Gomez, Jordi 0 1518 32073569 3
3 Fernandez Garcia, Juan Luis 0 1385 24524085 2
4 Alvarez Marino, Guillermo 0 1429 32019270 2
5 Gonzalez Calvo, Anna Victoria 0 1324 24576220 3
6 Rodriguez Fernandez, Hector 0 1558 32073577 2.5
7 Pulido Fernandez, Guillermo 0 1326 54512107 0.5
8 Gonzalez Calvo, Beatriz Annais 0 1079 24576239 1
9 Cuartas Sanchez, Angel 0 1169 24549282 2
10 Iglesias Casas, Enol 0 1011 32073399 1
Antonio Rico C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 Garcia Suarez, Belarmino 0 1792 24576174 2
2 Garcia Garcia, Samuel 0 1453 24576158 3.5
3 0 Ramirez Collera, Eric 0 1297 22294678 2
4 Antuna Pavon, Lucas 0 1285 24575747 1
5 Garcia Garcia, Aida 0 1106 24576140 2
6 Canon Alvarez, Nerea 0 1051 24575828 2.5
7 0 Sánchez Fernández, Paulino 0 0 54520541 1
8 0 Rodriguez Ordiz, Diego 0 0 54540518 0
9 0 Garcia Alonso, Sergio 0 0 24576115 0
10 0 Valeiro Gonzalez, Aitor 0 0 54520967 1
11 0 Rodriguez Ordiz, Irene 0 0 54540488 0
Real Oviedo B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Pts.
1 CARLOS MARTINEZ OTERO 0 1632 32073437 2.5
2 HUGO VARELA CANO 0 1342 24576735 3.5
3 DIEGO CORES GOMEZ 0 1121 24575852 2.5
4 CARLOS GARCIA-TRUEBANO MENENDEZ 0 1197 24576190 3
5 JOSE MANUEL CUEVA ESCANDON 0 1017 24546380 3
6 0 NICOLAS DE LA VEGA LOBO 0 0 24575887 3
7 0 ALEJANDRO VEGA GARCIA 0 0 24546569 2
8 EDUARDO CUEVA MARTINEZ 0 1298 54551935 1