Estatistikak
| Izena | Cto Castilla-La Mancha Equipos Sub-14 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Albacete (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-08-28 - 2025-08-31 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | NA Crespo Gomez, Ruben 24597589 (ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 33 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 27 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 32 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||