Indar-ordena: Excalibur A
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Argandona, Manuel | ESP | 2030 | 54731445 | 0 | |
| 2 | El Ammari Rovira, Sara | ESP | 1805 | 54764807 | 0 | |
| 3 | Lopez Oliver, Pablo | ESP | 1560 | 94796831 | 0 | |
| 4 | Arana Fuentes, Juliette Alaia | ESP | 1449 | 94735212 | 0 | |
| 5 | Ruiz Vera, Sofia | ESP | 1444 | 523016493 | 0 | |
| 6 | Martinez Navarro, Hector Longi | ESP | 0 | 94785902 | 0 | |
| 7 | Barnes Sanchez, Luis | ESP | 0 | 523085371 | 0 | |
| 8 | Perez Ocana, Carlos | ESP | 0 | 553012135 | 0 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|