Martinez de Butron Alberdi, Lu
| Team | Eguidazu B |
|---|---|
| Board number | 3 |
| Name | Martinez de Butron Alberdi, Lu |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 1654 32012284 |
| Points | 0.5 |
| FIDE Rating variation (K=20) | -6.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Arce Balluerca, Oscar
Eguidazu A 2267624 |
ESP | 1854 | 0.5 | 0.5 | 5.20 |
| 5 | 3 | B |
Sobron Angulo, Adrian
Martintxo Dama 54789885 |
ESP | 1900 | 2 | 0 | -3.80 |
| 6 | 2 | B |
Echavarri Arraras, Jon
Martintxo Rey 523001216 |
ESP | 1748 | 1 | 0 | -7.40 |