Cto de Alava por Equipos

Vitoria-Gasteiz, del 2025-01-25 a 2025-03-15

Árbitro: FA Romero Martinez de Zabarte, Rake 24592587 (ESP)
Ritmo de juego: 90 min + 30sec per move

Variación FIDE

Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE K Var. FIDE ID Equipo
10 Gonzalez De Diego, Julen ESP 2089 20 0,00 22289984 San Viator A
11 Collado Etayo, Harkaitz ESP 1856 40 -4,00 22291954 San Viator A
12 Filibi Lopez, Borja ESP 1858 20 0,00 22289976 San Viator A
13 Vea-Murguia Martin, Diego ESP 1843 20 2,60 22283803 San Viator A
14 Collado Sanchez, Carlos ESP 1797 20 -11,00 32081324 San Viator A
15 Rubio Baroja, Oscar ESP 1791 40 0,00 22292144 San Viator A
16 Merino Fernandez, Erik ESP 1779 40 17,60 32081391 San Viator A
17 Osuna Sanchez-Infante, Raul ESP 1732 20 -4,40 22283790 San Viator A
18 Diaz De Espada Arana, Julen ESP 1738 40 42,00 32081340 San Viator A
19 Sieira Martinez, Carlos ESP 0 20 0,00 32081472 San Viator A
20 Mata Martinez, Javier ESP 0 20 0,00 24579440 San Viator A
21 Tapia Santamaria, Jorge ESP 1918 20 -21,80 22259929 Martintxo Rey
22 Antipov Olano, Maxim ESP 1879 20 6,20 22291938 Martintxo Rey
23 Salazar Gomez, Guzman ESP 1822 20 -29,40 24508292 Martintxo Rey
24 Sampedro Garcia, Jose Luis ESP 1849 20 -6,40 22229957 Martintxo Rey
25 Ghorbanzadeh, Pedram IRI 1831 20 1,40 12532894 Martintxo Rey
26 Mangado Granado, Daniel AND 1786 40 -4,00 6900410 Martintxo Rey
27 Pinedo Lerma, Juan Ramon ESP 2156 20 9,00 2212854 Laudio A
28 Segura Del Frago, Imanol ESP 2010 20 5,00 22244859 Laudio A
29 Meneses Arenas, Mikel ESP 1808 20 10,80 2241587 Laudio A
30 Ortega Martinez, Jorge ESP 1721 40 -15,60 94770930 Laudio A
31 Fernandez Villanueva, Javier ESP 1707 20 -8,80 22291997 Laudio A
32 Martin Ochoa De Retana, Ane ESP 1503 20 0,00 54589487 Laudio A
33 Vivaracho Mosquera, Unai ESP 0 20 0,00 535046384 Laudio A
34 Pelegrin Gomez, Hugo ESP 2064 20 0,00 54501342 Martintxo Dama
35 Pomares Munoz, Ruben ESP 1873 20 48,60 24524760 Martintxo Dama
36 Sobron Angulo, Adrian ESP 1818 40 40,80 54789885 Martintxo Dama
37 Apodaca Ibarreche, Daniel ESP 1738 40 -30,00 523082992 Martintxo Dama
38 Dominguez Exposito, Sara ESP 1555 40 -18,00 94723311 Martintxo Dama
39 Ocio Martinez De Luna, Markel ESP 1696 20 -8,80 54546834 Martintxo Dama
40 Yatseiko, Khrystyna UKR 1553 40 32,80 34173803 Martintxo Dama
41 Luengo Arteaga, Alvaro ESP 1514 40 32,80 54770572 Martintxo Dama
42 De las Heras Figueroa, Rodrigo ESP 1993 20 0,00 24508314 Martintxo Gazte
43 Bocos Delgado, Jon ESP 1964 40 24,00 54729815 Martintxo Gazte
44 Fernandez Santiago, Mikel ESP 1822 40 -2,80 54773903 Martintxo Gazte
45 Goitia Tejado, Ekai ESP 1760 40 88,80 54790182 Martintxo Gazte
46 Echavarri Arraras, Jon ESP 1712 40 18,00 523001216 Martintxo Gazte
47 Palomo Tamayo, Jose Maria ESP 1646 20 16,40 24508357 Martintxo Gazte
48 Casas Crespo, Ibai ESP 1613 40 -0,40 523069120 Martintxo Gazte
49 Mugica Saenz, Aratz ESP 1587 40 -9,60 54730430 Martintxo Gazte
50 Albaina Alvarez, Alvaro Ignacio ESP 2048 20 0,00 2259087 San Viator B
51 Vara del Bosque, Daniel ESP 1920 20 0,00 32062370 San Viator B
52 Fernandez De Aranguiz, Fernand ESP 1759 40 -5,60 22289968 San Viator B
53 Furundarena Achaerandio, Inigo ESP 1769 40 -23,20 54512840 San Viator B
54 Saez De Gordoa, Josu ESP 1671 40 -4,00 54742005 San Viator B
55 Gorbea Barriocanal, Luis Felip ESP 1585 40 -42,00 32020813 San Viator B
56 Durana Otxoa, Diego ESP 0 20 0,00 523001682 San Viator B
57 Agriano Elizondo, Javier ESP 0 20 0,00 535046090 San Viator B
58 Montoya Jalon, Eneritz ESP 0 20 0,00 523094559 San Viator B
59 Huidobro Bengoetxea, Oihan ESP 0 20 0,00 523094540 San Viator B
60 Munoz Narraspe, Unai ESP 0 20 0,00 535046317 San Viator B
61 Madariaga Carasa, Zuhur ESP 0 20 0,00 535046287 San Viator B
62 Larios Villa, Francisco Javier ESP 1838 20 -23,80 2272598 Eguidazu A
63 Veiga Ramil, Jesus Angel ESP 1819 20 14,60 22283773 Eguidazu A
64 Campos Polo, Yumah Emmanuel ESP 1814 40 -40,80 54599954 Eguidazu A
65 Perez de Mendiguren Molina, Ai ESP 1760 40 -76,00 523069171 Eguidazu A
66 Rodriguez Parra, Francisco Jav ESP 1748 20 -8,60 2267756 Eguidazu A
67 Herrera Berenguer, Miguel Angel ESP 1742 20 5,60 24527505 Eguidazu A
68 Llompart Gutierrez, Andres ESP 2068 20 -17,20 2276224 Buztinzuri A
69 Lomas Romero, Benat ESP 1883 20 -2,80 22276157 Buztinzuri A
70 Alvarez Velez, Fernando ESP 1858 40 0,00 32033079 Buztinzuri A
71 Egana Arruti, Joseba ESP 1856 20 -10,80 22291989 Buztinzuri A
72 Munita Loinaz, Jose Antonio ESP 1837 20 4,60 22292080 Buztinzuri A
73 Fernandez Etxaburu, Joxe Agust ESP 1812 20 17,00 32081367 Buztinzuri A
74 Coullaut Arino, Jose ESP 1789 20 -1,00 32012233 Buztinzuri A
75 Lasarte Iribarren, Jose Javier ESP 1601 40 -12,40 94755647 Buztinzuri A
76 Landa Martinez de Ezquerecocha ESP 0 20 0,00 94712301 Buztinzuri A
77 Velasco Beltran, Iurgi ESP 1756 20 19,60 22283722 Martintxo Rey
78 Rodriguez Garcia, Joel 2006 ESP 1893 20 -10,80 24596760 Martintxo Rey