Garcia Gonzalez, Fernando
| Equipo | ANTONIO RICO A |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Garcia Gonzalez, Fernando |
| Federación | ESP |
| FIDE | 2035 2231131 |
| Nacional | 2021 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -4,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | B |
Arguelles Loy, Felix Orlando
CIUDAD NARANCO A 3509206 |
CUB | 2253 | 0 | 2,5 | 0 | -4,40 |