Team composition: GRUPO COVADONGA B
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Diaz, Ignacio | ESP | 2072 | 2070 | 22200657 | 13678 | 2 | |
2 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 1926 | 1913 | 22221450 | 23243 | 1 | |
3 | Montes Vazquez, Sergio | ESP | 1942 | 1904 | 2279118 | 14921 | 1 | |
4 | Castro Quijano, Eduardo | ESP | 1785 | 1777 | 24507407 | 29579 | 2 | |
5 | Perez Guerrero, Jose Esteban | ESP | 1711 | 1671 | 22294660 | 25693 | 2 | |
6 | Rodriguez Alonso, Ruben | ESP | 1802 | 1639 | 22250514 | 20711 | 0 | |
7 | De La Pena Garcia, Blanca | ESP | 1822 | 1808 | 2238632 | 25063 | 0 | |
8 | Joglar Garcia, Maria | ESP | 1579 | 1562 | 32092156 | 29979 | 1 | |
9 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | ESP | 1497 | 1485 | 32073380 | 30052 | 0 | |
10 | Gonzalez Fernandez, Alicia | ESP | 1420 | 1428 | 32073640 | 30260 | 1.5 | |
11 | Gorostidi Alvarez, Miguel | ESP | 1186 | 1162 | 24556793 | 31051 | 0 | |
12 | Gonzalez Fernandez, Silvia | ESP | 1226 | 1227 | 24528820 | 31045 | 0 | |
13 | Martinez Hurtado, Manuel | ESP | 1261 | 1255 | 54512182 | 34472 | 0 | |
14 | Paton Alvarez, Ivan | ESP | 1208 | 1180 | 24576492 | 33122 | 0 | |
15 | Suarez Costales, Eloy | ESP | 1190 | 1189 | 32098634 | 31430 | 0 | |
16 | Crespo Jardon, Nicolas | ESP | 1165 | 1109 | 24500216 | 30278 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRUPO 64 B | 0.0 | 1886 | Esp | 5.0 - 1.0 | GRUPO COVADONGA B | 0.0 | 1857 | Esp |
2 | 2 | ATENEO OBRERO 1881 B | 2.0 | 1857 | Esp | 1.5 - 4.5 | GRUPO COVADONGA B | 0.0 | 1857 | Esp |
3 | 1 | CIUDAD NARANCO B | 0.0 | 1904 | Esp | 1.0 - 5.0 | GRUPO COVADONGA B | 2.0 | 1857 | Esp |