Fernandez Rodriguez, Omar
| Equipo | ANTONIO RICO C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Fernandez Rodriguez, Omar |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1497 24546410 |
| Nacional | 1483 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=40) | 42,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Roman Prieto, Mario (D7)
SIERO C 24576638 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 3 | N |
Menendez Veiga, Jose Manuel
MIERES DEL CAMINO B 32049757 |
ESP | 1370 | 1349 | 2,5 | 1 | 13,20 |
| 3 | 4 | N |
Mendez Castedo, Pedro
OVIEDO 93 C 2295636 |
ESP | 1684 | 1681 | 1 | 1 | 29,60 |