Cto de Asturias por Equipos Primera Filiales Final Permanencia

Asturias, from 2018-04-07 to 2018-04-21
Official website FIDE
Chief Arbiter: Marco Antonio Marino Bravo (2206277)
Rate of play: 90 min+ 30 sec per move

FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. FIDE ID Team
1 Suarez Montousse, Andres ESP 1836 20 0.00 2231280 ENSIDESA C
2 Mauro Juarez, Benito ESP 1789 20 0.00 32068301 ENSIDESA C
3 Gutierrez Nevado, Justiniano ESP 1775 20 0.00 2290391 ENSIDESA C
4 Perez Inclan, Jorge ESP 1648 20 0.00 22279695 ENSIDESA C
5 Paz Rodriguez, Pedro Javier ESP 1677 20 0.00 2238896 ENSIDESA C
6 Rodil Gonzalez, Adrian ESP 1648 20 0.00 32019920 ENSIDESA C
7 Arjona Andres, Pablo ESP 1626 20 0.00 2212129 ENSIDESA C
8 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio ESP 1616 20 0.00 2213680 ENSIDESA C
9 Sanchez Antuna, Andres Avelino ESP 1529 20 0.00 32019904 ENSIDESA C
10 Rodriguez San Jose, Daniel ESP 1486 20 0.00 32073178 ENSIDESA C
11 Fernandez Gomez, Jordi ESP 1438 40 0.00 32073569 ENSIDESA C
12 Alvarez Marino, Guillermo ESP 1437 20 0.00 32019270 ENSIDESA C
13 Perez Diez, Francisco Carlos ESP 1339 20 0.00 32049781 ENSIDESA C
14 Gonzalez Calvo, Anna Victoria ESP 1256 40 0.00 24576220 ENSIDESA C
15 Rodriguez Fernandez, Hector ESP 1089 40 0.00 32073577 ENSIDESA C
16 Gonzalez Alvarez, Pablo ESP 0 20 0.00 54512085 ENSIDESA C
17 Alvarez Sanchez, Mauro ESP 0 20 0.00 54521378 ENSIDESA C
18 Garcia Garcia, Samuel ESP 1660 40 6.80 24576158 ANTONIO RICO C
19 Fernandez Rodriguez, Omar ESP 1317 40 34.80 24546410 ANTONIO RICO C
20 Ramirez Collera, Eric ESP 1345 40 -6.80 22294678 ANTONIO RICO C
21 Antuna Pavon, Lucas ESP 1382 40 -9.60 24575747 ANTONIO RICO C
22 Canon Alvarez, Nerea ESP 1347 40 20.00 24575828 ANTONIO RICO C
23 Garcia Garcia, Aida ESP 1285 40 21.60 24576140 ANTONIO RICO C
24 Moran Sanchez, David ESP 1201 40 3.60 24549240 ANTONIO RICO C
25 Carbajal De Las Heras, Francisco ESP 1637 20 0.60 32068166 ALFIL B
26 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio ESP 1616 20 32.40 32027184 ALFIL B
27 Lopez Vega, Anibal ESP 1580 20 6.80 32043201 ALFIL B
28 Jimenez Pose, Guillermo ESP 1350 20 -10.00 2239361 ALFIL B
29 Sagrado Crespo, Veronica ESP 1311 20 2.40 32019807 ALFIL B
30 Gomez Blanco, Alberto ESP 1268 20 -3.40 32073453 ALFIL B
31 Hernandez Iglesias, Hector ESP 1181 40 -6.40 32073658 ALFIL B
32 Carbajal Mendez, Celia ESP 0 20 0.00 24524026 ALFIL B
33 Tuya Folgueiras, Ruben ESP 0 20 0.00 54541115 ALFIL B
34 Fernandez Gonzalez, Olaya ESP 0 20 0.00 24576018 ALFIL B
35 Garcia Peula, Izan ESP 0 20 0.00 54541158 ALFIL B
36 Perez Alonso, Ismael ESP 0 20 0.00 54541123 ALFIL B
37 Alvarez Mesa, Diego ESP 0 20 0.00 54541107 ALFIL B
38 Fernandez Gonzalez, Nerea ESP 0 20 0.00 24576000 ALFIL B
39 Martinez Nieto, Marco ESP 0 20 0.00 54551749 ALFIL B
40 Alonso Torno, Vicente ESP 2091 20 0.00 2259486 SIERO B
41 Vigil Vigil, Juan ESP 2158 20 0.00 2260387 SIERO B
42 Ahmed Harjour, Arabi ESP 1931 20 0.00 2274698 SIERO B
43 Gonzalez Pardo, David ESP 1971 20 0.00 22223940 SIERO B
44 Cosio Corujo, Bruno ESP 1798 20 0.00 2240629 SIERO B
45 Alvarez Baragano, David ESP 1714 20 0.00 22290460 SIERO B
46 Alba Obaya, Antonio ESP 1904 20 0.00 2262770 SIERO B
47 Ballina Amandi, Casimiro ESP 1774 20 0.00 2278723 SIERO B
48 Morilla Morilla, Candido ESP 1901 40 0.00 2267454 SIERO B
49 Corujo Fernandez, Jose ESP 1523 20 0.00 2240599 SIERO B
50 Diaz Alonso, Javier ESP 1604 20 0.00 32049617 SIERO B
51 Bovio Vigil-Escalera, Francisco ESP 1618 20 0.00 2238578 SIERO B
52 Martinez Garcia, Alvaro ESP 1207 40 0.00 32050933 SIERO B
53 Corujo Fernandez, Pedro ESP 1425 40 0.00 2240602 SIERO B
54 Fernandez Roldan, Adrian ESP 0 20 0.00 24576069 SIERO B
55 Fernandez Gonzalez, Sergio ESP 2096 20 0.00 22250700 REAL OVIEDO C
56 Martinez Otero, Carlos ESP 1680 40 0.00 32073437 REAL OVIEDO C
57 Redondo Gonzalez, Javier ESP 2047 20 0.00 2238926 REAL OVIEDO C
58 Bruce, David James ENG 2006 20 0.00 470058 REAL OVIEDO C
59 Martin Labrada, Angel ESP 1463 40 0.00 24524174 REAL OVIEDO C
60 Martin Fernandez, Jorge ESP 1899 20 0.00 2277190 REAL OVIEDO C
61 Gomez Fernandez, Adrian ESP 1619 20 0.00 24524123 REAL OVIEDO C
62 Martin Palacios, Sergio ESP 1640 20 0.00 22241388 REAL OVIEDO C
63 Cores Gomez, Diego ESP 1461 40 0.00 24575852 REAL OVIEDO C
64 Vergara Anton, Irene ESP 1265 40 0.00 24524328 REAL OVIEDO C
65 Garcia-Truebano Menendez, Carlos ESP 1342 40 0.00 24576190 REAL OVIEDO C
66 Dominguez Sirgo, Malena ESP 1171 40 0.00 32050623 REAL OVIEDO C
67 Gonzalez Garcia, Jesus VI ESP 1108 40 0.00 24576255 REAL OVIEDO C
68 Riera Fernandez, Nel ESP 1066 40 0.00 24576565 REAL OVIEDO C
69 Varela Cano, Hugo ESP 1309 40 0.00 24576735 REAL OVIEDO C
70 Siscar Conill, Aitor ESP 1104 40 0.00 24546607 REAL OVIEDO C
71 Pelaez Miranda, Noe ESP 1203 40 0.00 24546666 REAL OVIEDO C
72 Alonso De Benito, Gabriel ESP 0 20 0.00 24575682 REAL OVIEDO C
73 Muniz Rubiera, Jose Luis ESP 1962 20 0.00 2267462 MIERES DEL CAMINO B
74 Millara Gonzalez, Arturo ESP 1740 20 0.00 2280442 MIERES DEL CAMINO B
75 Fernandez Comba, Daniel ESP 1687 20 0.00 32090773 MIERES DEL CAMINO B
76 Lopez Fueyo, Alvaro ESP 1473 40 0.00 22289011 MIERES DEL CAMINO B
77 Gonzalez Vazquez, Faustino ESP 1658 20 0.00 2238810 MIERES DEL CAMINO B
78 Gonzalez Mendez, Juan Ramon ESP 1581 20 0.00 24546771 MIERES DEL CAMINO B
79 Castelao Fernandez, Ismael ESP 1707 20 0.00 2238675 MIERES DEL CAMINO B
80 Fernandez Gonzalez, Pablo ESP 1650 20 0.00 2239965 MIERES DEL CAMINO B
81 Fernandez Fernandez, Ulpiano ESP 1593 20 0.00 2239191 MIERES DEL CAMINO B
82 Fernandez Comba, Raul ESP 1350 40 0.00 24546810 MIERES DEL CAMINO B
83 Martinez Garcia, Jose Luis ESP 1808 20 -4.00 22226176 VALDESVA B
84 Gil Lores, Alfonso ESP 1717 20 -20.80 2238764 VALDESVA B
85 Martinez Roves, Jose Manuel ESP 1654 20 -19.40 32094981 VALDESVA B
86 Ardura Fernandez, Miguel Angel ESP 1484 40 -9.20 2238551 VALDESVA B
87 Fernandez Fernandez, Jose Manuel ESP 1549 20 -7.60 22202030 VALDESVA B
88 Nunez Garcia, Raul ESP 1496 20 13.20 32033141 VALDESVA B
89 Balboa Lopez, Luis ESP 1465 20 12.20 2213419 VALDESVA B
90 Madera Fernandez, Francisco Javier ESP 1827 20 11.00 2267381 VALDESVA B
91 Perez Reguera, Jose Maria ESP 1437 40 -14.80 24519537 VALDESVA B
92 Martinez Portela, Juan ESP 1582 40 0.00 32094973 VALDESVA B
93 Martinez Menendez, Rafael ESP 1308 40 0.00 32094965 VALDESVA B
94 Fernandez Gonzalez, Oscar ESP 1306 40 -3.20 22294635 VALDESVA B
95 Hermida Garcia, Eduardo ESP 1577 40 0.00 54512590 VALDESVA B
96 Blanco Arias, Nicolas ESP 0 20 0.00 24549410 VALDESVA B
97 Rico Arrizabalaga, Eliseo ESP 1043 40 -3.20 54512581 VALDESVA B
98 Cabello Fernandez, Francisco Javier ESP 1931 20 0.00 2227924 PABLO MORAN B
99 Rodriguez Garcia, Jose Antonio ESP 1905 20 0.00 2206994 PABLO MORAN B
100 Caso De Los Cobos Martinez, Guillermo Emilio ESP 1871 40 -10.80 22250417 PABLO MORAN B
101 Garcia Trapiello, Ramon ESP 1864 20 0.00 22223240 PABLO MORAN B
102 Suarez Garcia, Perfecto ESP 1790 20 -19.40 2272032 PABLO MORAN B
103 Munoz Doyague, Manuel ESP 1699 20 15.20 22250450 PABLO MORAN B
104 Vallina Campillo, Miguel Angel ESP 1635 20 16.80 2290561 PABLO MORAN B
105 Cuevas Yanez, Jose ESP 1550 20 0.00 2238403 PABLO MORAN B
106 Garcia Virosta, Maximiliano ESP 1515 20 -0.60 32019521 PABLO MORAN B
107 Perez Marin, Francisco ESP 1536 20 0.00 2238900 PABLO MORAN B
108 Gonzalez Arguelles, Rene ESP 1529 20 4.20 22288902 PABLO MORAN B
109 Santirso Alvarez, Jose Ricardo ESP 0 20 0.00 54512352 PABLO MORAN B
110 Fanjul Garcia-San Miguel, Jose Luis ESP 1944 20 12.60 22221956 PABLO MORAN B
111 Martin Manzano, Antonio ESP 1829 20 1.60 2256878 ANTONIO RICO C
112 Gonzalez Prieto, Javier ESP 1547 20 -19.80 2238802 ANTONIO RICO C
113 Garcia Suarez, Belarmino ESP 1809 20 -6.20 24576174 ANTONIO RICO C
114 Fernandez Diez, Antonio Maria ESP 1979 20 -9.40 2267225 ANTONIO RICO C
115 Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo ESP 1898 20 -10.80 2259940 ANTONIO RICO C
116 Perez Suarez, Juan Manuel ESP 1662 20 -9.00 2274981 ANTONIO RICO C