Composició d'equip: ANTONIO RICO C
| T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Garcia Garcia, Samuel | ESP | 1625 | 1436 | 24576158 | 32682 | 3 |
| 2 | 0 | Fernandez Rodriguez, Omar | ESP | 1339 | 1326 | 24546410 | 31126 | 2,5 |
| 3 | 0 | Ramirez Collera, Eric | ESP | 1297 | 1247 | 22294678 | 33131 | 1 |
| 4 | 0 | Antuna Pavon, Lucas | ESP | 1256 | 1204 | 24575747 | 33531 | 4,5 |
| 5 | 0 | Canon Alvarez, Nerea | ESP | 1251 | 1258 | 24575828 | 33036 | 4,0 |
| 6 | 0 | Garcia Garcia, Aida | ESP | 1242 | 1261 | 24576140 | 33062 | 2,5 |
| 7 | Monge Garcia, Carlos Eloy Abelardo | ESP | 1878 | 1863 | 2259940 | 8368 | 1 | |
| 8 | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1796 | 1780 | 2256878 | 2713 | 1 | |
| 9 | Garcia Suarez, Belarmino | ESP | 1825 | 1826 | 24576174 | 6627 | 0 | |
| 10 | Moran Sanchez, David | ESP | 1226 | 1176 | 24549240 | 31582 | 2 | |
| 11 | Fernandez Diez, Antonio Maria | ESP | 1970 | 1947 | 2267225 | 13092 | 1 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANTONIO RICO C | 0,0 | 1739 | Esp | 4.5 - 1.5 | VALDESVA B | 0,0 | 1692 | Esp |
| 2 | 4 | ENSIDESA C | 2,0 | 1722 | Esp | 4.5 - 1.5 | ANTONIO RICO C | 2,0 | 1739 | Esp |
| 3 | 1 | ANTONIO RICO C | 2,0 | 1739 | Esp | 1.5 - 4.5 | PABLO MORAN B | 2,0 | 1935 | Esp |
| 4 | 4 | ANTONIO RICO C | 2,0 | 1739 | Esp | 6.0 - 0.0 | ALFIL B | 0,0 | 1470 | Esp |
| 5 | 2 | SIERO B | 5,0 | 2001 | Esp | 4.5 - 1.5 | ANTONIO RICO C | 4,0 | 1739 | Esp |
| 6 | 3 | ANTONIO RICO C | 4,0 | 1739 | Esp | 4.5 - 1.5 | REAL OVIEDO C | 5,0 | 1896 | Esp |
| 7 | 3 | MIERES DEL CAMINO B | 8,0 | 1731 | Esp | 3.0 - 3.0 | ANTONIO RICO C | 6,0 | 1739 | Esp |