Gutierrez Gutierrez, Francisco
| Taldea | TORRE DE LLANES |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 7 |
| Izena | Gutierrez Gutierrez, Francisco |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1424 32019564 |
| Nazionala | 1394 |
| Puntuak | 0,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | -0,20 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Z |
Diaz Sarda, David
AL PASO 24524077 |
ESP | 1417 | 1385 | 1,5 | 0.5 | -0,20 |