Pairings of round 9 - 2018-04-14 - 16:30

Brd. White Pts. FIDE Fed. Res. Black Pts. FIDE Fed.
1 ATENEO OBRERO 1881 C 14.0 1769 Esp 1.5 - 4.5 OVIEDO 93 C 11.0 1836 Esp
1 0 Diaz Cueva, Patricio 1691 ESP 0 - 1 0 Garcia Alvarez, Javier 1781 ESP
2 0 Planxart Perez, Francisco J. 1697 ESP 0 - 1 0 Redondo Arguelles, Adrian 1959 ESP
3 0 Gonzalez Lopez, Angel Luis 1568 ESP 0 - 1 0 Alonso Ferrero, Angel Joaquin 1785 ESP
4 0 Resch Lopez, Angel Federico 1558 ESP 1 - 0 0 Mendez Castedo, Pedro 1747 ESP
5 0 Chaos Fraiz, Jose Manuel 1453 ESP 0.5 - 0.5 0 Arroyo Figuero, Fernando 1783 ESP
6 Alvarez Mesa, Jorge 0 ESP 0 - 1 0 Lopez Mena, Emilio 1737 ESP
2 ANTONIO RICO D 11.0 1836 Esp 1.0 - 5.0 UNIVERSIDAD DE OVIEDO B 10.0 1862 Esp
1 0 Garcia Alvarez, Juan Bautista 1761 ESP 0.5 - 0.5 Lopez Cadenas, Nestor 1882 ESP
2 0 Rodriguez Antuna, Ruben Angel 1624 ESP 0.5 - 0.5 Bazan Solera, Manuel 1878 ESP
3 0 Garcia Arias, Francisco 1575 ESP 0 - 1 Auro Ordonez, Roberto 1864 ESP
4 0 Blanco Fernandez, Miguel 1527 ESP 0 - 1 Redondo Arguelles, Gonzalo 1610 ESP
5 0 Vioque Pravia, Roberto 1252 ESP 0 - 1 Alvarez Fernandez, Jose Manuel 1601 ESP
6 0 Blanco Moris, Saturnino 0 ESP 0 - 1 0 Fernandez Perez, Miguel 0 ESP
3 ATENEO CASINO LA FELGUERA 10.0 1573 Esp 2.5 - 3.5 AL PASO 11.0 1778 Esp
1 0 Ezama Moran, Andres Avelino 1865 ESP 0.5 - 0.5 0 Alonso Molina, Omar 1776 ESP
2 0 Alvarez Carrasco, Lazaro 1695 ESP 1 - 0 0 Cantora Alvarez, Alejandro 1872 ESP
3 0 Redondo Carreira, Miguel Angel 1600 ESP 0 - 1 0 Cantora Alvarez, Pablo 1887 ESP
4 0 Vega Palacio, Jose Francisco 1580 ESP 1 - 0 0 Alvarez Palacios, Manuel Angel 1687 ESP
5 0 Perez Agusti, Fernando 1354 ESP 0 - 1 0 Diaz Lopez, Angel 1760 ESP
6 Martin Taboada, Tomas 0 ESP 0 - 1 0 Rodriguez Rozada, Daniel 1457 ESP
4 EL FRONTON 10.0 1496 Esp 0.0 - 6.0 CANDAS A 11.0 1631 Esp
1 0 Fernandez Buznego, Roberto 1215 ESP 0 - 1 0 Fernandez Suarez, Luis 1786 ESP
2 0 Alvarez-Sala Courel, Fernando 0 ESP 0 - 1 0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio 1580 ESP
3 0 Minarro Seva, Santiago 0 ESP 0 - 1 0 Garcia Fernandez, Carlos 1444 ESP
4 0 Marquez Valles, Antonio 0 ESP 0 - 1 0 Roces Heres, Sara 1539 ESP
5 0 Garcia Fernandez, Francisco 0 ESP 0 - 1 0 Garcia Garcia, Samuel Jose 1553 ESP
6 0 Marcilla Candas, Eloy 0 ESP 0 - 1 0 Morales Calvino, Martin 1671 ESP
5 REAL OVIEDO D 9.0 1352 Esp 2.0 - 4.0 TORRE DE LLANES 9.0 1648 Esp
1 0 Cores Gomez, Diego 1401 ESP 0 - 1 0 Rivero Revilla, Victor 1789 ESP
2 0 Garcia-Truebano Menendez, Carlos 1290 ESP 1 - 0 0 Redondo Maguregui, Juan Manuel 1691 ESP
3 0 Melon Gutierrez, Mario 1493 ESP 0.5 - 0.5 0 Sanchez Pinto, Tomas Jesus 1252 ESP
4 0 Junco Sanchez-Escribano, Alba 1228 ESP 0 - 1 0 Burgos Tapia, Celestino 1455 ESP
5 0 Dominguez Sirgo, Malena 1148 ESP 0.5 - 0.5 0 Gutierrez Gutierrez, Francisco 1509 ESP
6 0 Moro Martinez, Nicolas 0 ESP 0 - 1 0 Sanchez Pinto, Joaquin David 1281 ESP
6 GRUPO COVADONGA C 9.0 1382 Esp 3.0 - 3.0 ENSIDESA D 9.0 1566 Esp
1 0 Gorostidi Alvarez, Miguel 1269 ESP 0 - 1 0 Moreno Luelmo, Emiliano 1650 ESP
2 0 Martinez Hurtado, Manuel 1204 ESP 1 - 0 0 Fernandez Gomez, Jordi 1500 ESP
3 0 Paton Alvarez, Ivan 1228 ESP 0.5 - 0.5 0 Bagues Castro, Dario 1365 ESP
4 0 Suarez Costales, Eloy 1120 ESP 0 - 1 0 Perez Diez, Francisco Carlos 1330 ESP
5 0 Crespo Jardon, Nicolas 1152 ESP 0.5 - 0.5 0 Bagues Castro, Marien 1299 ESP
6 0 Junquera Guerrero, David 1144 ESP 1 - 0 0 Fernandez Lopez, Manuel Angel 1429 ESP
7 CIUDAD NARANCO C 8.0 1858 Esp 3.0 - 3.0 CANDAS B 8.0 1146 Esp
1 0 Diaz Hevia, Nicolas 1239 ESP 1 - 0 0 Crespo San Jose, Ivan 1242 ESP
2 0 Asensio Prieto, Victor 1271 ESP 1 - 0 0 Perez Arias, Jorge 1400 ESP
3 0 Rovalino Ferreiro, Eric 0 ESP 0 - 1 0 Rodriguez Garcia, Daniel 1048 ESP
4 0 Arce Cano, Nicolas 0 ESP 0 - 1 0 Perez Arias, Sergio 1124 ESP
5 Caunedo Alvarez Miguel 0 ESP 0 - 1 0 Lemos Ogando, Erik 1025 ESP
6 Gonzalez Balbuena Miguel 0 ESP 1 - 0 0 Menendez Garcia, Pablo 0 ESP
8 SIERO C 8.0 1779 Esp 3.0 - 3.0 MIERES DEL CAMINO C 8.0 1527 Esp
1 0 Morilla Morilla, Candido 1915 ESP 1 - 0 0 Fernandez Fernandez, Ulpiano 1577 ESP
2 0 Garcia Ornia, Joaquin 1636 ESP 0 - 1 0 Campomanes Garcia, Javier 1426 ESP
3 0 Martinez Garcia, Alvaro 1207 ESP 0 - 1 0 Martinez Cimadevilla, Luis 1351 ESP
4 0 Fernandez Martinez, Juan 1037 ESP 0 - 1 0 Campomanes Muniz, Hilario Javier 1227 ESP
5 0 Alvarez Diaz, Jose Amalio 1290 ESP 1 - 0 0 Menendez Veiga, Jose Manuel 1436 ESP
6 0 Martinez Gutierrez, Alvaro 1107 ESP 1 - 0 0 Lorenzo Bermejo, Felix 0 ESP
9 REAL OVIEDO E 8.0 1148 Esp 2.5 - 3.5 ENSIDESA E 6.0 1097 Esp
1 0 Mulet Durango, Carolina 0 ESP 0 - 1 0 Gonzalez Calvo, Anna Victoria 1276 ESP
2 0 Vega Garcia, Alejandro 0 ESP 0.5 - 0.5 0 Gonzalez Nunez, Secundino 1164 ESP
3 0 Alonso De Benito, Gabriel 0 ESP 0 - 1 0 Gonzalez Calvo, Beatriz Annais 1083 ESP
4 0 Riera Fernandez, Llara 0 ESP 1 - 0 0 Torio Solis, Adrian 0 ESP
5 Lopez Sanchez Ivan 0 ESP 1 - 0 0 Mendez Lorenzo, Alejandro 0 ESP
6 Gonzalez-Tunon San Emeterio Javier 0 ESP 0 - 1 0 Cuartas Sanchez, Angel 0 ESP
10 ANTONIO RICO E 6.0 1191 Esp 2.5 - 3.5 SIERO D 6.0 1043 Esp
1 0 Fernandez Rodriguez, Olaya 1093 ESP 0 - 1 0 Fernandez Roldan, Adrian 0 ESP
2 0 Rubio Lubian, Jorge 0 ESP 1 - 0 0 Alvarez Diaz, Hector 0 ESP
3 0 Moris Lara, Gonzalo Jesus 0 ESP 1 - 0 0 Roman Prieto, Mario 0 ESP
4 0 Rodriguez Ordiz, Diego 0 ESP 0 - 1 0 Garcia Canga, Luis 0 ESP
5 0 Valeiro Gonzalez, Aitor 0 ESP 0.5 - 0.5 0 Alvarez Diaz, Miguel 0 ESP
6 0 Gonzalez Bravo, Rodrigo 0 ESP 0 - 1 0 Paneda Castro, Aitor 0 ESP
11 ANTONIO RICO F 4.0 1162 Esp 4.5 - 1.5 CIUDAD NARANCO D 6.0 1209 Esp
1 0 Salas Fernandez, Marcos 0 ESP 0.5 - 0.5 0 Secades Lopez-Cancio, Luis 0 ESP
2 0 Sipion Amoretti, Fabio 0 ESP 1 - 0 0 Cueto Cortina, Pelayo 0 ESP
3 0 Sipion Amoretti, Sergio Alejandro 0 ESP 1 - 0 0 Sanchez Coto, Lucia 0 ESP
4 0 Antuna Alonso, Adrian 0 ESP 0 - 1 0 Cueva Menendez, Gabriel 0 ESP
5 0 Iglesias Garcia, Hugo 0 ESP 1 - 0 0 Sanchez Coto, Daniel 0 ESP
6 0 Tuya Sutil, Enol 0 ESP + - -  
12 ENSIDESA F 3.0 1000 Esp 1.0 - 5.0 GRUPO COVADONGA D 6.0 1332 Esp
1 0 Vazquez Camano, David 0 ESP 0 - 1 0 Joglar Huerta, Alfonso 1456 ESP
2 0 Noori Toston, David 0 ESP 0 - 1 0 Ronderos Gonzalez, Jose Leandro 1477 ESP
3 0 Cusiac, Raul Andres 0 ESP 0 - 1 0 Ronderos Garcia, David 1012 ESP
4 0 García De La Villa Fernandez, Mateo 0 ESP 0 - 1 0 Lamuno Fernandez, Iker 0 ESP
5 0 Gonzalez Fuente, Samuel 0 ESP 0 - 1 0 Martinez Hurtado, Jose 0 ESP
6 0 Vazquez Caamano, Sergio 0 ESP + - -  
13 PEÑAMELLERA 7.0 1166 Esp 3.0  
1 0 Goellas Gomez, Juan Ramon 1533 ESP + - -  
2 0 Ortiz Aroca, Juan 1281 ESP + - -  
3 0 Perez Casado, Ruth 1152 ESP + - -  
4 0 Lucas Gutierrez, Antonio 1027 ESP + - -  
5 0 Lucas Gutierrez, Elide 0 ESP + - -  
6 0 Penil Montes, Yago 0 ESP + - -