Team composition: Mikel Deuna
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esparza Martinez, Javier Ignacio | ESP | 1976 | 1954 | 22221824 | 20526 | 1.0 | |
2 | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 1894 | 1902 | 2274345 | 12415 | 1 | |
3 | Ruiz Escobar, Rafael | ESP | 1891 | 1888 | 2224585 | 3230 | 3.5 | |
4 | Apesteguia Domaica, Jose Antonio | ESP | 1862 | 1852 | 2276313 | 15103 | 1.0 | |
5 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | ESP | 1759 | 1812 | 22242597 | 6937 | 0 | |
6 | Garcia Mina, Daniel | ESP | 1751 | 1736 | 22245529 | 24097 | 0.5 | |
7 | Martinez Lasanta, Raul | ESP | 1661 | 1751 | 22242260 | 27043 | 0.5 | |
8 | Oyaga Valencia, Jesus Maria | ESP | 1648 | 1643 | 22200274 | 20608 | 1 | |
9 | Iza Olivan, Ruben | ESP | 0 | 1561 | 2242877 | 23118 | 1 | |
10 | Rey Fuentes, Juan Maria | ESP | 1542 | 1536 | 32073119 | 27694 | 0 | |
11 | Velaz Ballesteros, Inigo | ESP | 1170 | 1236 | 22252916 | 33502 | 0 | |
12 | Miranda Urrizola, Ruben Asier | ESP | 1012 | 1020 | 24567817 | 33339 | 0 | |
13 | Jorge Soteras, Garikoitz | ESP | 0 | 0 | 22280901 | 0 | 0 | |
14 | Garcia Unzueta, Jose Luis | ESP | 0 | 0 | 22242228 | 0 | 1 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Runa | 0.0 | 1927 | 5.0 - 3.0 | Mikel Deuna | 0.0 | 1805 | ||
2 | 1 | Paz de Ziganda | 0.5 | 1972 | 6.5 - 1.5 | Mikel Deuna | 3.0 | 1805 | ||
3 | 4 | Mikel Deuna | 4.5 | 1805 | 0.0 - 8.0 | Ansoain A | 13.0 | 2068 | ||
4 | 2 | Orvina A | 19.5 | 2237 | 6.5 - 1.5 | Mikel Deuna | 4.5 | 1805 | ||
5 | 3 | Mikel Deuna | 6.0 | 1805 | 0.0 - 8.0 | San Juan A | 25.0 | 2240 | ||
6 | 3 | Oberena A | 23.5 | 2127 | 7.0 - 1.0 | Mikel Deuna | 6.0 | 1805 | ||
7 | 2 | Mikel Deuna | 7.0 | 1805 | 3.5 - 4.5 | Santa Ana A | 17.5 | 2071 |