Cto. Navarro de Ajedrez Rápido por Equipos

Fuerte Principe, from 2021-12-11 to 2021-12-11

Chief Arbiter: Mikel Ochoa Aldaz (32012616) Deputy Arbiters: Lucia Fernandez; Javier & Marina Sevilla
Rate of play: 25 min
El sistema de juego será Suizo.
Hay cambios en el horario de las rondas (lo podéis ver pinchando en calendario).

Team ranking

San Juan A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 IM Huerga Leache, Mikel ESP 2503 2489 2268795 15214 5.5
2 Martinez Martin, Inigo ESP 2146 2137 2251230 12953 6.0
3 Sanchez Carayol, Jesus Carlos ESP 2127 2109 2294648 11928 2
4 Aldave Aguado, Adrian ESP 1991 2010 32019084 26820 3.5
5 Lizuain Toni, Javier ESP 1996 1964 32093217 28290 6
Oberena A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Habans Aguerrea, Javier ESP 2298 2313 24524689 29919 4.5
2 Pascual Garcia, Martin ESP 1982 2044 24523321 29677 3.5
3 Vinal Gutierrez, Pedro ESP 1925 1995 2212870 11001 3.5
4 Aguinaga Ruiz, Jesus Luis ESP 1925 1932 2216183 4060 4
5 Sempere Gomis, Andres Valentin ESP 1752 1728 22230521 16119 3
6 Guardado Minchinela, Inaki ESP 1528 1506 22291873 26021 2.0
Mikel Gurea A
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 FM Pinto Holguin, Daniel 2215 0 0 5
2 Lotero, Camilo COL 2121 2123 4405528 38760 4
3 Vilchez Gonzalez, Angel ESP 1876 1876 2222230 10954 0
4 Oroz Carrasco, Adrian ESP 1841 1877 54506492 34215 2
5 Fernandez Cobos, Iker ESP 1518 1497 54774764 39985 2
6 Esparza Toni, Aitor ESP 1309 1323 54588600 38761 5
San Juan B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Lopez Orois, Jose Manuel ESP 2065 2026 2250365 7623 1.5
2 Argaya Urdaniz, Miguel ESP 1930 1926 2258510 2920 3
3 De Pablos Fernandez, Mariano ESP 1898 1900 2230194 5676 0
4 Tunon Gonzalo, Eduardo ESP 1628 1613 22242740 28637 2
5 Lizarraga Rivas, Daniel ESP 1587 1565 22242619 26038 2
6 Arbeloa Casas, Jokin ESP 1159 1169 54543215 36548 2
7 Guillen Casbas, Roque 0 0 0 1.5
8 Aragon Amonarriz, Tomas 0 0 0 2.5
Arrano Elkartea
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Arana Oloron, Roberto ESP 1768 1772 24530603 29575 1
2 Yeregui Bacaicoa, Aimar ESP 1683 1534 22237496 23045 4
3 Otano Villanueva, Joseba ESP 1643 1639 2242982 12978 6
4 Arrizibita Legarre, Jon Inaki ESP 1610 1628 22286403 20483 0
5 Matxin Maldonado, Jaime ESP 1582 1577 24513628 29601 3.5
6 Abaurrea San Juan, Xabier ESP 1340 1375 32009046 29053 0
7 Jaso Ruiz, Zigor 1208 0 0 0
8 Celestino Muniz, Clemente ESP 0 1065 54736358 40274 0
Santa Ana
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Santos Usua, Mikel ESP 1763 1747 24580910 32995 4
2 Romano Garcia, Ivan ESP 1565 1548 32007701 25819 2
3 Andres Iniguez, Iker ESP 1601 1564 24580740 34071 6
4 Oliva Burgos, Ignacio ESP 1532 1469 32009577 26069 3.0
5 Santos Velasco, Felix Antonio ESP 1078 1077 54506549 33759 0
Oberena B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ayucar Nunez, Inigo ESP 1664 1526 24543705 33022 1.5
2 Galarza Arza, Ekain ESP 1600 1612 24543462 31345 2.5
3 Abrisqueta Zudaire, Ines ESP 1594 1531 24516376 31432 2.5
4 Duran Melgarejo, Guillermo ESP 1513 1409 24580767 36619 3
5 Perez Azanza, Julen ESP 1254 1256 54506514 38135 3
6 Salas Giralda, Luca ESP 1192 1170 24596213 36389 1
7 Perez Azanza, Irati ESP 1055 1071 54506506 34396 2
Orvina
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Leone Amigot, Haymar ESP 1941 1894 54506476 34914 4.5
2 Ruiz Anton, Adolfo ESP 1554 1567 32012624 9931 3
3 Etayo Alvarez, David ESP 1347 1352 54716063 39434 2.0
4 Senosiain Noriega, Unax ESP 1205 1204 54506557 36593 2
5 Etayo Delgado, Asier ESP 1128 1215 54716071 39435 3
6 Diez Simon, Jose Maria 0 0 0 0
Berriozar
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Ruiz Turrillas, Alfredo ESP 1738 1770 32072015 11899 3.5
2 Ruiz Echeverria, Unai ESP 1736 1753 24556866 31245 0
3 Vidondo Aguirrebalzategui, Antso ESP 1114 1097 54736269 39717 0.5
4 Lamolda de Assuncao, Antonio ESP 1175 0 54774756 0 0
5 Rodriguez Pinar, Maria 0 0 0 1
6 Gonzalez Llamazares, Manuel ESP 1236 1239 54736242 39473 0.5
7 Camacho Soto, Danny 0 0 0 2.5
8 Garcia Collantes, German 0 0 0 1
Mikel Gurea B
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Anguas Fanlo, Sergio ESP 1941 1946 2286386 12206 2
2 Aguinaga Garijo, Daniel ESP 1431 1469 22252789 24040 1
3 Ostiz Escalada, Inigo 1249 0 0 4.0
4 Aldea Subiran, Javier ESP 1131 1024 54716047 40278 2
5 Domench Perez, Txema 0 0 0 4.5
San Juan Escuela
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Lopez Garcia, Inigo ESP 1519 1489 24567957 34512 2
2 Arbeloa Sanchez, Julen ESP 1295 1304 24563994 31322 1
3 Erice Rubio, Naroa ESP 1117 1099 54594324 40255 2
4 Vizcay Martinez, Unax 0 0 0 2
5 Garcia Galardi, Ibai 0 0 0 0
6 Echeverria Errea, Asier 0 0 0 3
7 Guillen Urchaga, Daniel 0 0 0 1
8 Egozcue Sghir, Anuar 0 0 0 1
Oberena C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Burriel Ureta, Raul ESP 1266 1260 54598710 40362 2.5
2 Martinez del Rio, Marcos ESP 1191 0 54781558 0 0
3 Alfaro Aldunate, Amaya ESP 1288 1281 54764653 40494 0.5
4 Revollo Flores, Andrea Bryana 0 0 0 1
5 Arregui Gonzalez, Keira 0 1017 0 3.5
Mikel Gurea C
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Goni Sierro, Jon ESP 1309 1330 54736218 40341 4
2 Esparza Toni, Angel ESP 1256 1260 54588618 37035 4
3 Merino Olaverri, Jon 1079 0 0 1
4 Gonzalez Alonso, Gorka 0 0 0 2.5
5 Miranda Gil, Iraitz 0 0 0 0.5
6 Contreras Sierra, Damian Danisson 0 0 0 0
7 Hidalgo Choque, Aurora Adela 0 0 0 0
Oberena D
Brd. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Pts.
1 Otazu Casares, Abel 0 1161 0 1.0
2 Felipe Molina, Lucas 0 0 0 1
3 Molinero Castejon, Diego 0 0 0 1.5
4 Garcia Nunez, Helena 0 0 0 0.5
5 Burriel Ureta, Sergio 0 0 0 2.5