Estadístiques
| Nom | Cto. Navarro por Equipos Benjamin Sub10 JDN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Pamplona (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-03-10 - 2019-03-10 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 25 min finish | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Huerga Leache Mikel (id: 2268795) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 106 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 99 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 24 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 82 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||