Tunon Gonzalo, Eduardo
| Team | San Juan A |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nome | Tunon Gonzalo, Eduardo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1630 22242740 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | -14,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Garcia, Ibai
San Juan B |
0 | 1 | 1 | 0,00 | |
| 2 | 3 | B |
Leone Amigot, Haymar
Orvina 54506476 |
ESP | 1575 | 6 | 0 | -11,60 |
| 4 | 3 | B |
Olague Perez, Xabier
Berriozar |
0 | 1 | 1 | 0,00 | |
| 5 | 3 | B |
Del Carmen Hernandez, Aimer
Oberena 32097034 |
ESP | 1929 | 4 | 0 | -3,00 |