Estadístiques
| Nom | Cto. Navarro Sub10 por Equipos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | AD San Juan (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2018-03-11 - 2018-03-11 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 25 min | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AN Aritz Idiazabal Troyas (2242842) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 110 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 98 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 26 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 84 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||