Simon Escalona, Jorge
| Equip | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" |
|---|---|
| Número de taula | 7 |
| Nom | Simon Escalona, Jorge |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1907 22237453 |
| ELO Nacional | 1890 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | 6,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | B |
Del Rio Perezagua, Mario
BARGAS F. SOLISS "B" 24522066 |
ESP | 1694 | 1725 | 3,5 | 1 | 4,60 |
| 6 | 3 | N |
Calvo Gonzalez, Jose Felix
COORDINADORA TOLEDO "B" 54505615 |
ESP | 1311 | 1329 | 2,0 | 1 | 1,60 |