Garcia Molina, Daniel
Equipo | Coordinadora Toledo "C" |
---|---|
Número de mesa | 9 |
Nombre | Garcia Molina, Daniel |
Federación | ESP |
FIDE | 0 94743720 |
Nacional | 0 |
Puntos | 0 |
Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | B |
Jimenez Perez, Javier
Coordinadora Toledo "D" 94743797 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
4 | 4 | B |
Pulido Perez de Vargas, Jesus
Los Navalucillos "A" 94743894 |
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |