Casanova Fernandez, Carlos
| Equipo | Ajedrez en la Escuela-Illescas "A" |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Casanova Fernandez, Carlos |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 535003960 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Gomez Fernandez, Leo
Talavera Mueve "B" 535029471 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 5 | 4 | N |
Avis Garcia, Carlos
Eborajedrez-Aqualia "B" 535026766 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 6 | 4 | B |
Vargas Agustin, Antony Josafat
Coordinadora Ajedrez Toledo "D" 81435924 |
PER | 0 | 3 | 0 | 0,00 |