Bermudez Gonzalez, Aday
| Team | Nuestro Ajedrez en Europa "C" |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nome | Bermudez Gonzalez, Aday |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1606 94743584 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 24,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B |
Alvarez Moreno, Roberto
Eborajedrez-Aqualia "B" 32069430 |
ESP | 1694 | 3 | 1 | 24,80 |
| 2 | 1 | B |
Lespiauc Saya, Juan Pablo
Coordinadora Ajedrez Toledo "E" 32049242 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |